10/8/2009
从北大到Brown
转自googlemap
驾车前往 Brown University: Main Green 的路线
(401) 863-1000

建议路线 | 1. | 从求知路向东方向,前往五四路 |  | 0.1 公里 |
| 2. | 在五四路向左转 |  | 0.1 公里 |
| 3. | 向右转进入大城坊 |  | 44 米 |
| 4. | 在大城坊向左转 |  | 0.3 公里 |
| 5. | 在成府路西口向右转,进入中关村北大街 |  | 0.8 公里 |
| 6. | 在中关村一桥向左转,进入北四环西路辅路 |  | 0.4 公里 |
| 7. | 走左侧匝道,走北四环西路 |  | 1.4 公里 |
| 8. | 沿北四环中路继续前行 |  | 6.2 公里 |
| 9. | 沿北四环东路继续前行 |  | 6.2 公里 |
| 10. | 沿东四环北路继续前行 |  | 4.3 公里 |
| 11. | 沿东四环中路继续前行 |  | 5.5 公里 |
| 12. | 沿东四环南路继续前行 |  | 4.5 公里 |
| 13. | 下 京津塘高速/五环路/天津/分钟寺桥/三环路 出口,前往京津塘高速 |  | 0.2 公里 |
| 14. | 在交岔路口继续沿指向京津塘高速的方向向左,走京津塘高速 部分收费路段 |  | 55.4 公里 |
| 15. | 下 京津/京沪高速G2/天津西/上海 出口,前往京沪高速 收费路段 |  | 0.8 公里 |
| 16. | 在交岔路口继续沿指向京沪高速的方向向右,走京沪高速 收费路段 |  | 678 公里 |
| 17. | 下 连云港/徐州 出口,前往连徐高速 收费路段 |  | 0.7 公里 |
| 18. | 在交岔路口继续沿指向连徐高速的方向向右,走连徐高速 收费路段 |  | 61.4 公里 |
| 19. | 下 日照/灌云 出口,前往沿海高速 收费路段 |  | 1.2 公里 |
| 20. | 在交岔路口继续沿指向沿海高速的方向向右,走沿海高速 收费路段 |  | 386 公里 |
| 21. | 下 沿江高速/董浜 出口,前往沿江高速 收费路段 |  | 0.3 公里 |
| 22. | 在交岔路口继续沿指向沿江高速的方向向左,走沿江高速 收费路段 |  | 33.6 公里 |
| 23. | 沿A5公路继续前行 收费路段 |  | 12.7 公里 |
| 24. | 下出口,前往A30公路 收费路段 |  | 0.2 公里 |
| 25. | 在交岔路口继续沿指向A30公路的方向向左,走A30公路 部分收费路段 |  | 24.0 公里 |
| 26. | 下 同济路/宝钢 出口走富锦路 |  | 0.4 公里 |
| 27. | 稍向右转,继续沿富锦路前行 |  | 82 米 |
| 28. | 在第 第 1 个 个路口向左转,朝同济路行进 |  | 69 米 |
| 29. | 在同济路向右转 |  | 0.3 公里 |
| 30. | 稍向右转,继续沿同济路前行 |  | 1.5 公里 |
| 31. | 稍向左转,继续沿同济路前行 |  | 1.1 公里 |
| 32. | 在第 3 个路口向左转,朝双城路行进 |  | 2.1 公里 |
| 33. | 在塘后路向右转 |  | 0.5 公里 |
| 34. | 在第 2 个路口向左转,朝塘后支路行进 |  | 0.4 公里 |
| 35. | 乘坐水上摩托艇横渡太平洋 |  | 782 公里 |
| 36. | 继续直行 |  | 1.4 公里 |
| 37. | 继续直行进入県道350号線 |  | 2.0 公里 |
| 38. | 在県道349号線向左转 |  | 11.3 公里 |
| 39. | 向右转 |  | 57 米 |
| 40. | 向左转 |  | 58 米 |
| 41. | 乘 串木野~里~中甑~鹿島~長浜 部分收费路段 |  | 49.5 公里 |
| 42. | 继续直行 |  | 0.1 公里 |
| 43. | 向右转 |  | 0.2 公里 |
| 44. | 向右转 |  | 0.4 公里 |
| 45. | 向左转,前往県道38号線 |  | 0.8 公里 |
| 46. | 在県道38号線稍向左转 |  | 0.9 公里 |
| 47. | 在串木野駅(交差点)向右转,进入国道3号線 |  | 32.9 公里 |
| 48. | 左转走九州自動車道 收费路段 |  | 342 公里 |
| 49. | 沿関門橋继续前行 收费路段 |  | 9.2 公里 |
| 50. | 沿中国自動車道继续前行 收费路段 |  | 64.6 公里 |
| 51. | 下 山口JCT 出口,前往山陽道・広島・大阪 收费路段 |  | 1.5 公里 |
| 52. | 走山陽自動車道 收费路段 |  | 94.8 公里 |
| 53. | 下 有料道路大竹IC 出口走広島岩国道路 收费路段 |  | 12.5 公里 |
| 54. | 走右侧匝道,前往山陽道・広島・大阪 收费路段 |  | 1.2 公里 |
| 55. | 走山陽自動車道 收费路段 |  | 309 公里 |
| 56. | 下 神戸JCT 出口,前往中国道・西宮北・大阪 收费路段 |  | 1.2 公里 |
| 57. | 走中国自動車道 收费路段 |  | 30.1 公里 |
| 58. | 下右侧 吹田JCT 出口,前往名神・京都 收费路段 |  | 1.2 公里 |
| 59. | 走名神高速道路 收费路段 |  | 49.0 公里 |
| 60. | 下 草津JCT 出口,前往新名神・東名阪・草津田上・名古屋 收费路段 |  | 1.3 公里 |
| 61. | 走新名神高速道路 收费路段 |  | 49.7 公里 |
| 62. | 下 亀山JCT 出口,前往東名阪道・伊勢湾岸道・鈴鹿・名古屋・豊田 收费路段 |  | 1.1 公里 |
| 63. | 走東名阪自動車道 收费路段 |  | 22.0 公里 |
| 64. | 下 四日市JCT 出口,前往伊勢湾岸道・豊田 收费路段 |  | 1.2 公里 |
| 65. | 走伊勢湾岸自動車道 收费路段 |  | 17.6 公里 |
| 66. | 下 高速飛島IC 出口走伊勢湾岸自動車道/名港トリトン 继续沿伊勢湾岸自動車道前行 收费路段 |  | 32.1 公里 |
| 67. | 下 豊田JCT 出口,前往東名・名古屋・静岡 收费路段 |  | 0.4 公里 |
| 68. | 在交岔路口继续向右,沿指向東名・岡崎・静岡的路标走東名高速道路 收费路段 |  | 303 公里 |
| 69. | 沿首都高速3号渋谷線继续前行 (首都高速的路标) 收费路段 |  | 12.1 公里 |
| 70. | 下 谷町JCT 出口,前往北池袋・霞が関 收费路段 |  | 0.4 公里 |
| 71. | 走首都高速都心環状線 收费路段 |  | 6.0 公里 |
| 72. | 下 江戸橋JCT 出口,前往向島・湾岸線・箱崎 收费路段 |  | 0.7 公里 |
| 73. | 走首都高速6号向島線 收费路段 |  | 8.7 公里 |
| 74. | 下 堀切JCT 出口,前往大宮・東北道・三郷 收费路段 |  | 0.5 公里 |
| 75. | 走首都高速中央環状線 收费路段 |  | 0.7 公里 |
| 76. | 下右侧 小菅JCT 出口,前往常磐道・三郷 收费路段 |  | 0.6 公里 |
| 77. | 走首都高速6号三郷線 收费路段 |  | 9.4 公里 |
| 78. | 下 三郷JCT 出口,前往常磐道・水戸 收费路段 |  | 1.1 公里 |
| 79. | 走常磐自動車道 收费路段 |  | 37.7 公里 |
| 80. | 下 高速桜土浦IC 出口,前往国道354号線 收费路段 |  | 0.9 公里 |
| 81. | 在交岔路口继续向右,沿指向土浦・霞ヶ浦的路标走国道354号線 部分收费路段 |  | 2.1 公里 |
| 82. | 在中村陸橋下(交差点)向左转,在国道354号線上行进 |  | 3.3 公里 |
| 83. | 在千束町(交差点)稍微向左转,在国道354号線上行进 |  | 0.6 公里 |
| 84. | 在亀城公園北(交差点)向右转,进入国道125号線 |  | 0.7 公里 |
| 85. | 在県道263号線向左转 |  | 0.5 公里 |
| 86. | 向右转,继续沿県道263号線前行 |  | 0.5 公里 |
| 87. | 向左转 |  | 0.3 公里 |
| 88. | 向右转 |  | 0.4 公里 |
| 89. | 乘坐皮划艇横渡太平洋 |  | 6,243 公里 |
| 90. | 在Kalakaua Ave向右转 |  | 0.5 公里 |
| 91. | 在Kapahulu Ave向左转 |  | 2.5 公里 |
| 92. | 在Waialae Ave稍向左转 |  | 0.5 公里 |
| 93. | 上匝道走I-H-1 W |  | 8.5 公里 |
| 94. | 在 I-H-201 W 稍向右转 |  | 6.4 公里 |
| 95. | 下Interstate H1 W出口,前往Pearl City |  | 1.0 公里 |
| 96. | 走I-H-1 W |  | 6.8 公里 |
| 97. | 在 I-H-2 N 稍向右转 |  | 12.6 公里 |
| 98. | 下 8 出口,前往Wahiawa |  | 0.3 公里 |
| 99. | 走HI-99 N/Kamehameha Hwy/State Highway 80 继续沿HI-99 N前行 |  | 13.7 公里 |
| 100. | 在 HI-83 E/Kamehameha Hwy 稍向右转 |  | 19.9 公里 |
| 101. | 在Kuilima Dr向左转 |  | 0.8 公里 |
| 102. | 向右转 |  | 0.2 公里 |
| 103. | 乘坐皮划艇横渡太平洋 |  | 4,436 公里 |
| 104. | 在N Northlake Way向右急转 |  | 1.6 公里 |
| 105. | 在NE Northlake Way稍向左转 |  | 0.2 公里 |
| 106. | 沿NE Pacific St继续前行 |  | 1.3 公里 |
| 107. | 从NE Pacific St稍向右转,进入 Montlake Bridge |  | 0.3 公里 |
| 108. | 在E Hamlin St/Montlake Blvd E稍向左转 继续沿Montlake Blvd E前行 |  | 0.2 公里 |
| 109. | 走WA-520 E经由匝道前往Bellevue/Kirkland |  | 9.4 公里 |
| 110. | 下出口后走I-405 S,前往Renton |  | 6.0 公里 |
| 111. | 下 11 出口走I-90 E,前往Spokane |  | 1,313 公里 |
| 112. | 沿I-94 E继续前行 |  | 1,326 公里 |
| 113. | 继续直行进入I-694 E |  | 18.8 公里 |
| 114. | 在 US-10 E 稍向右转 (I-35E S/US-10/St Paul的路标) |  | 1.0 公里 |
| 115. | 走I-35E S |  | 7.8 公里 |
| 116. | 沿US-10 E继续前行 (US-52 S/US-10 E/I-94 E的路标) |  | 0.8 公里 |
| 117. | 走I-94 E |  | 410 公里 |
| 118. | 继续直行进入I-90 E 部分收费路段 |  | 734 公里 |
| 119. | 继续直行进入I-80 E |  | 123 公里 |
| 120. | 下 21B 出口,前往I-80 E 部分收费路段 |  | 1.5 公里 |
| 121. | 在交岔路口继续向左,沿指向Mahoning Ave/OH-18的路标走I-80 E |  | 629 公里 |
| 122. | 沿Interstate 80 Express E继续前行 |  | 9.8 公里 |
| 123. | 走Interstate 95 Express N |  | 4.1 公里 |
| 124. | 沿George Washington Bridge/Interstate 95 Upper Level N/New Jersey Turnpike N继续前行 部分收费路段 |  | 1.2 公里 |
| 125. | 走US-9 N |  | 1.7 公里 |
| 126. | 沿George Washington Bridge/Interstate 95 Upper Level N/U.S. 1 Upper Level N继续前行 |  | 1.3 公里 |
| 127. | 沿I-95 N继续前行 部分收费路段 |  | 22.8 公里 |
| 128. | 下左侧出口,走I-95 N |  | 252 公里 |
| 129. | 下 22A-22B-22C 出口进入US-6 W/RI-10 W,前往Downtown/Hartford Ct |  | 0.3 公里 |
| 130. | 下 22A 出口走Memorial Blvd,前往Downtown |  | 0.9 公里 |
| 131. | 在Washington St向左转 |  | 0.1 公里 |
| 132. | 沿Waterman St继续前行 |  | 0.5 公里 |
 | Brown University: Main Green 75 Waterman St Providence, RI 02906 |